Goalkeeper
| Hráč | Post | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Starty | Vítězství poměr | Remízy poměr | Prohry poměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan Bébr | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| Milan Morávek | Goalkeeper | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12.50 | 25.00 | 62.50 |
Defender
| Hráč | Post | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Starty | Vítězství poměr | Remízy poměr | Prohry poměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| František Hruška | Defender | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 30.00 | 25.00 | 45.00 |
| Martin Votřel | Defender | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 | 27.78 | 22.22 | 50.00 |
| Ondřej Žitný | Defender | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 33.33 | 27.78 | 38.89 |
| Tomáš Vejr | Defender | 1 | 2 | 10 | 0 | 18 | 27.78 | 27.78 | 44.44 |
Midfielder
| Hráč | Post | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Starty | Vítězství poměr | Remízy poměr | Prohry poměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Uherek | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 37.50 | 31.25 | 31.25 |
| Daniel Hájek | Midfielder | 2 | 1 | 9 | 1 | 16 | 31.25 | 31.25 | 37.50 |
| Filip Hladký | Midfielder | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22.22 | 27.78 | 50.00 |
| Heřman Svoboda | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jakub Klír | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jan Brom | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 12.50 | 62.50 |
| Lukáš Kalenda | Midfielder | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 41.67 | 25.00 | 33.33 |
| Martin Bláha | Midfielder | 1 | 4 | 1 | 0 | 15 | 33.33 | 20.00 | 46.67 |
| Martin Borek | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 41.67 | 33.33 | 25.00 |
| Martin Hejno | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Matěj Lechner | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 41.67 | 33.33 |
| Milan Bialek | Midfielder | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | 31.58 | 21.05 | 47.37 |
| Otakar Ponert | Midfielder | 1 | 0 | 8 | 2 | 15 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Tomáš Kuchta | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
Forward
| Hráč | Post | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Starty | Vítězství poměr | Remízy poměr | Prohry poměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Sochor | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Jiří Hynek | Forward | 3 | 8 | 4 | 0 | 16 | 31.25 | 31.25 | 37.50 |
| Michal Bureš | Forward | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 18.75 | 25.00 | 56.25 |
| Michal Gračko | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26.67 | 20.00 | 53.33 |
