Goalkeeper
| Hráč | Post | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Starty | Vítězství poměr | Remízy poměr | Prohry poměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan Bébr | Goalkeeper | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| Milan Morávek | Goalkeeper | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12.50 | 25.00 | 62.50 |
Defender
| Hráč | Post | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Starty | Vítězství poměr | Remízy poměr | Prohry poměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| František Hruška | Defender | 0 | 1 | 2 | 0 | 29 | 41.38 | 17.24 | 41.38 |
| Martin Votřel | Defender | 1 | 0 | 8 | 0 | 26 | 38.46 | 15.38 | 46.15 |
| Ondřej Žitný | Defender | 5 | 3 | 3 | 0 | 27 | 44.44 | 18.52 | 37.04 |
| Tomáš Vejr | Defender | 1 | 2 | 13 | 0 | 27 | 40.74 | 18.52 | 40.74 |
Midfielder
| Hráč | Post | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Starty | Vítězství poměr | Remízy poměr | Prohry poměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Uherek | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 43.48 | 21.74 | 34.78 |
| Daniel Hájek | Midfielder | 2 | 2 | 10 | 1 | 23 | 43.48 | 21.74 | 34.78 |
| Filip Hladký | Midfielder | 3 | 1 | 1 | 0 | 27 | 37.04 | 18.52 | 44.44 |
| Heřman Svoboda | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jakub Klír | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jan Brom | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 7.69 | 53.85 |
| Lukáš Kalenda | Midfielder | 7 | 8 | 1 | 0 | 20 | 55.00 | 15.00 | 30.00 |
| Martin Bláha | Midfielder | 1 | 4 | 1 | 0 | 17 | 35.29 | 17.65 | 47.06 |
| Martin Borek | Midfielder | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 43.75 | 25.00 | 31.25 |
| Martin Hejno | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Matěj Lechner | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 25.00 | 41.67 | 33.33 |
| Milan Bialek | Midfielder | 0 | 0 | 8 | 1 | 28 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| Otakar Ponert | Midfielder | 3 | 1 | 8 | 2 | 23 | 43.48 | 21.74 | 34.78 |
| Tomáš Kuchta | Midfielder | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
Forward
| Hráč | Post | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Starty | Vítězství poměr | Remízy poměr | Prohry poměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Sochor | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Jiří Hynek | Forward | 5 | 12 | 4 | 0 | 22 | 45.45 | 22.73 | 31.82 |
| Michal Bureš | Forward | 4 | 1 | 4 | 0 | 23 | 30.43 | 17.39 | 52.17 |
| Michal Gračko | Forward | 8 | 2 | 0 | 0 | 21 | 38.10 | 14.29 | 47.62 |
