Goalkeeper
| Hráč | Klub | Post | Věk | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Starty | Vítězství poměr | Remízy poměr | Prohry poměr | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Valečka | Sokol Kolovraty SD-U19 „A“ | Goalkeeper | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Defender
| Hráč | Klub | Post | Věk | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Starty | Vítězství poměr | Remízy poměr | Prohry poměr | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Schilbach | Sokol Kolovraty SD-U19 „B“ | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Josef Ponert | Sokol Kolovraty SD-U19 „B“ | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Marek Podhorný | Sokol Kolovraty SD-U19 „A“ | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 |
Midfielder
| Hráč | Klub | Post | Věk | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Starty | Vítězství poměr | Remízy poměr | Prohry poměr | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Strnad | Sokol Kolovraty SD-U19 „A“ | Midfielder | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | 0 |
| Daniel Valtr | Sokol Kolovraty SD-U19 „A“ | Midfielder | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | 0 |
| Dominik Šourek | Sokol Kolovraty SD-U19 „A“ | Midfielder | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
| Jakub Svoboda | Sokol Kolovraty SD-U19 „A“ | Midfielder | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 11 | 63.64 | 18.18 | 18.18 | 0 |
| Jakub Zeleňák | Sokol Kolovraty SD-U19 „A“ | Midfielder | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
| Martin Všetečka | Sokol Kolovraty SD-U19 „A“ | Midfielder | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
| Ondřej Novotný | Sokol Kolovraty SD-U19 „B“ | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Robin Procházka | Sokol Kolovraty SD-U19 „A“ | Midfielder | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| Tadeáš Vokroj | Sokol Kolovraty SD-U19 „A“ | Midfielder | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
Forward
| Hráč | Klub | Post | Věk | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Starty | Vítězství poměr | Remízy poměr | Prohry poměr | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Vilím | Sokol Kolovraty SD-U19 „A“ | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| Petr Sommer | Sokol Kolovraty SD-U19 „A“ | Forward | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| Sebastian Chadima | Sokol Kolovraty SD-U19 „A“ | Forward | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Štěpán Císař | Sokol Kolovraty SD-U19 „A“ | Forward | 0 | 14 | 6 | 2 | 0 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 |
