Goalkeeper
| Hráč | Post | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Starty | Vítězství poměr | Remízy poměr | Prohry poměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matyáš Matula | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| Ondřej Vávra | Goalkeeper | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 62.96 | 3.70 | 33.33 |
Defender
| Hráč | Post | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Starty | Vítězství poměr | Remízy poměr | Prohry poměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Leun | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Jan Schilbach | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Josef Ponert | Defender | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 44.44 | 22.22 | 33.33 |
| Kryštof Petr | Defender | 1 | 4 | 3 | 0 | 20 | 65.00 | 0.00 | 35.00 |
| Marek Pešír | Defender | 0 | 3 | 8 | 0 | 26 | 57.69 | 3.85 | 38.46 |
| Martin Kudláček | Defender | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Matěj Brom | Defender | 1 | 2 | 8 | 1 | 26 | 57.69 | 3.85 | 38.46 |
| Petr Barabáš | Defender | 4 | 5 | 6 | 0 | 28 | 53.57 | 7.14 | 39.29 |
| Petr Kasalický | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 |
Midfielder
| Hráč | Post | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Starty | Vítězství poměr | Remízy poměr | Prohry poměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Uherek | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adam Vitouš | Midfielder | 2 | 3 | 1 | 0 | 18 | 61.11 | 11.11 | 27.78 |
| Arton Fejzullahi | Midfielder | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 60.00 | 13.33 | 26.67 |
| David Bartoš | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 61.90 | 4.76 | 33.33 |
| David Hladký | Midfielder | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| Dominik Edward Tregler | Midfielder | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 | 63.16 | 5.26 | 31.58 |
| Heřman Svoboda | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Jakub Všetečka | Defender | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 55.56 | 22.22 | 22.22 |
| Jan Brom | Midfielder | 2 | 3 | 2 | 0 | 25 | 48.00 | 8.00 | 44.00 |
| Martin Kostolný | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
| Matěj Lechner | Midfielder | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| Matěj Vlk | Midfielder | 1 | 11 | 2 | 0 | 27 | 51.85 | 7.41 | 40.74 |
| Roman Pořický | Midfielder | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
Forward
| Hráč | Post | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty | Starty | Vítězství poměr | Remízy poměr | Prohry poměr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Stibůrek | Forward | 10 | 3 | 0 | 0 | 17 | 70.59 | 0.00 | 29.41 |
| Gleb Ganauer | Forward | 23 | 8 | 3 | 1 | 24 | 62.50 | 4.17 | 33.33 |
| Jan Buchtík | Forward | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| Jan Dusil | Forward | 4 | 3 | 3 | 0 | 16 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| Jaroslav Sochor | Forward | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
