U-9 MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
- REALIZAČNÍ TÝM A TRÉNINKY
- Rozpis zápasů
- Kalendář
- Soupiska
- FOTO
- Příspěvky
SOUTĚŽ
Tréninky
Pondělí 17:00-18:30
Středa 17:00-18:30
Pátek 17:00-18:30
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA - JARO 2022/2023
Datum a čas | Den | Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
19.03.2023 09:30 | NE | přípravný zápas | Sportovní klub Union Vršovice, z.s. | Sokol Kolovraty | |
26.03.2023 09:00 | NE | 13. kolo | Sokol Kolovraty | Eugen Link Football Academy s.r.o. | 20 : 16 |
01.04.2023 09:00 | SO | 12. kolo | Sokol Dolní Počernice z.s. | Sokol Kolovraty | 25 : 22 |
15.04.2023 8:45 | SO | 14. kolo | SK Třeboradice z.s. | Sokol Kolovraty | 19 : 27 |
16.04.2023 10:00 | NE | JVL | SK Čechie Smíchov | Sokol Kolovraty | 5 : 19 |
22.04.2023 9:00 | SO | 15. kolo | Sokol Kolovraty | CU Bohemians Praha, z.s. | 54 : 10 |
28.04.2023 17:00 | PA | 16. kolo | FK VINOŘ 1928 z. s. | Sokol Kolovraty | 9 : 43 |
29.04.2023 09:30 | SO | JVL | Sokol Kolovraty | TJ Březíněves | 18 : 8 |
06.05.2023 9:00 | SO | 17. kolo | Sokol Kolovraty | Sportovní klub Modřany, z.s. | 55 : 3 |
13.05.2023 9:45 | SO | 18. kolo | Sportovní Akademie Praha, z.s. | Sokol Kolovraty | |
11.05.2023 17:00 | ČT | JVL | FC Háje | Sokol Kolovraty | |
20.05.2023 9:00 | SO | 19. kolo | Sokol Kolovraty | Fotbalový klub Újezd nad Lesy | |
26.05.2023 17:00 | PA | 20. kolo | TJ AFK Slivenec, z.s. | Sokol Kolovraty | |
27.05.2023 08:30 | SO | JVL | ČAFC | Sokol Kolovraty | |
03.06.2023 9:00 | SO | 21. kolo | Sokol Kolovraty | Spartak Hrdlořezy, z.s. | |
10.06.2023 8:45 | SO | 22. kolo | Sportovní klub Union Vršovice, z.s. | Sokol Kolovraty | |
11.06.2023 10:00 | NE | JVL | Prague Raptors | Sokol Kolovraty |
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA - ZIMA 2022/2023
DATUM A ČAS | DEN | DRUH | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | MÍSTO |
---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2022 8:00 | SO | Turnaj | Koloděje r.2014 | 2-0-3 17:12 6 bodů | 4.místo | |
05.12.2022 17:00 | PO | Přátelské utkání | Sokol Kolovraty | FK Říčany | ||
10.12.2022 11:00 | SO | Turnaj | Koloděje r.2014 | 2-0-4 15:26 6 bodů | 3.místo | |
11.12.2022 8:30 | NE | Turnaj | Říčany r.2015 | 3-0-3 9:13 9 bodů | 4.místo | |
18.12.2022 9:00 | SO | Přátelské utkání | Sokol Kolovraty MP | Sokol Kolovraty SP | zrušeno | |
24.12.2022 12:00-13:00 | SO | Přátelské utkání | Sokol Kolovraty MP | Sokol Kolovraty rodiče MP | děti vyhrály, my přežili, co chtít víc 🙂 | |
14.01.2023 11:00 | SO | Turnaj | Koloděje r.2014 modrá | 3-0-2 17:13 9 bodů | 2.místo | |
14.01.2023 11:00 | SO | Turnaj | Koloděje r.2014 červená | 2-0-3 10:16 6 bodů | 4.místo | |
15.01.2023 08:00 | NE | Turnaj | Říčany r.2015 | 0-1-4 8:17 1 bod | 6.místo | |
16.01.2023 17:00 | PO | Přátelské utkání | Sokol Kolovraty MP | Bráník dívky | ||
21.01.2023 11:00 | SO | Turnaj | Koloděje r.výběr | 4-0-1 21:11 12 bodů | 2.místo | |
05.02.2023 8:00 | NE | Turnaj | Koloděje r.2014 | |||
12.02.2023 8:00 | NE | Turnaj | Koloděje r.2015 | 0-0-6 6:15 0 bodů | 4.místo | |
12.02.2023 8:30 | NE | Turnaj | Říčany r.2014 | 4-0-2 14:7 12 bodů | 2.místo | |
13.02.2023 17:00 | PO | Přátelské utkání | Sokol Kolovraty MP | FC Háje r.2015 | ||
18.02.2023 8:00 | SO | Turnaj | Koloděje r.2014 modrá | 4-1-0 49:6 13 bodů | 1.místo | |
18.02.2023 8:00 | SO | Turnaj | Koloděje r.2014 červená | 2-1-2 23:14 7 bodů | 4.místo | |
05.03.2023 8:00 | NE | Turnaj | Koloděje r.2014 | 2-0-2 10:24 6 bodů | 3.místo | |
11.03.2023 8:00 | SO | Turnaj | Koloděje r.2014 | |||
11.03.2023 8:00 | SO | Turnaj | Říčany r.2015 | |||
18.03.2023 8:00 | SO | Turnaj | Koloděje r.2015 | |||
20.03.2023 17:00 | PO | Přátelské utkání | Sokol Kolovraty | FC Háje r.2015 |
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA - PODZIM 2022/2023
Datum a čas | Den | Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
04.09.2022 16:00 | NE | 1. kolo | Sokol Kolovraty | Sokol Dolní Počernice z.s. | 25 : 16 |
10.09.2022 09:00 | SO | 2. kolo | Eugen Link Football Academy s.r.o. | Sokol Kolovraty | 7 : 45 |
11.09.2022 09:30 | NE | JVL | Sokol Kolovraty | ČAFC | 16 : 4 |
17.09.2022 09:00 | SO | 3. kolo | Sokol Kolovraty | SK Třeboradice z.s. | 38 : 11 |
25.09.2022 09:00 | NE | 4. kolo | CU Bohemians Praha, z.s. | Sokol Kolovraty | 1 : 77 |
25.09.2022 09:30 | NE | JVL | Sokol Kolovraty | FC Březiněves | 12 : 9 |
28.09.2022 14:45 | ST | 9. kolo | Sokol Kolovraty | TJ AFK Slivenec, z.s. | 59 : 8 |
01.10.2022 09:00 | SO | 5. kolo | Sokol Kolovraty | FK VINOŘ 1928 z. s. | 38 : 9 |
06.10.2022 17:00 | ČT | JVL | FC Háje | Sokol Kolovraty | 9 : 12 |
07.10.2022 17:30 | PÁ | 6. kolo | Sportovní klub Modřany, z.s. | Sokol Kolovraty | 9 : 32 |
15.10.2022 09:00 | SO | 7. kolo | Sokol Kolovraty | Sportovní Akademie Praha, z.s. | 23 : 16 |
21.10.2022 16:45 | PÁ | 8. kolo | Fotbalový klub Újezd nad Lesy | Sokol Kolovraty | 8 : 46 |
23.10.2022 10:00 | NE | JVL | Čechie Smíchov | Sokol Kolovraty | 24 : 7 |
05.11.2022 14:30 | SO | JVL | Braník dívky | Sokol Kolovraty | 8 : 12 |
06.11.2022 12:00 | NE | 10. kolo | Spartak Hrdlořezy, z.s. | Sokol Kolovraty | 18 : 31 |
12.11.2022 09:00 | SO | 11. kolo | Sokol Kolovraty | Sportovní klub Union Vršovice, z.s. | 17 : 16 |
Příjmení | Jméno | Rok narození |
---|---|---|
Borčinová | Linda | 2013 |
Vadinská | Viola | 2013 |
Vaněčková | Nela | 2013 |
Egrtová | Emma | 2014 |
Jarůšková | Anita | 2014 |
Bareš | Štěpán | 2014 |
Červený | Matěj | 2014 |
Duba | Richard | 2014 |
Fabík | Peter | 2014 |
Hartman | Zdeněk | 2014 |
Janák | Oliver | 2014 |
Knapp | Albert | 2014 |
Lukáš | Adam | 2014 |
Nacher | Nikolas | 2014 |
Nosek | Marek | 2014 |
Ošmera | Antonín | 2014 |
Reichl | Marek | 2014 |
Shtymak | Damiian | 2014 |
Strnad | Kryštof | 2014 |
Světlík | Jan | 2014 |
Šelepa | Jakub | 2014 |
Šolek | Lukáš | 2014 |
Zima | Tomáš | 2014 |
Příjmení | Jméno | Rok narození |
---|---|---|
Bárta | Šimon | 2015 |
Borčin | Gabriel | 2015 |
Budík | Lukáš | 2015 |
Doležálek | Leo | 2015 |
Giunta | Salvatore | 2015 |
Hafidh | Bilal | 2015 |
Hodulák | Marek | 2015 |
Jedlička | Ondřej | 2015 |
Kintl | Robin | 2015 |
Klega | Antonín | 2015 |
Královský | Vojtěch | 2015 |
Němec | Marek | 2015 |
Pekař | Jakub | 2015 |
Semerák | David | 2015 |
Šerý | Alex | 2015 |
Příspěvky I. pololetí 2023
PŘÍSPĚVKY ZA I. POLOLETÍ 2023
Dle příspěvkového řádu schváleného členskou schůzí dne 10. 6. 2022
Termín úhrady je do 31.5.2023
Částku ve výši 3 500,- Kč uhraďte převodem na účet Sokola Kolovraty.
V případě, že v oddílech mládeže je registrováno (působí) více dětí z jedné rodiny uplatní se úhrada příspěvků takto:
a. oddílové příspěvky v plné výši hradí pouze nejstarší věková kategorie;
b. druhé dítě (hráč) hradí 50 % oddílových příspěvků[1];
c. další dítě (děti) je (jsou) osvobození od placení oddílových příspěvků;
Číslo účtu : 422788379/ 0800
Variabilní symbol (uvádějte vždy – jinak není možno přiřadit k mužstvu): 5202308
Specifický symbol: není třeba uvádět
Konstantní symbol: 0308
Do sdělení napište jméno a příjmení hráče nebo člena Sokola.
[1] 1. dítě = 100%, 2. dítě = 50%, třetí a další = osvobození od placení