U-13 MLADŠÍ ŽÁCI
- REALIZAČNÍ TÝM A TRÉNINKY
- Rozpis zápasů
- Kalendář
- Soupiska
- FOTO
- Příspěvky
Tréninky
Pondělí 17:00-18:00
Úterý 17:00-18:30
Čtvrtek 17:00-18:30




Samuel Pokorný
trenér
GR LEADER
MLADŠÍ ŽÁCI "A" - JARO 2022/2023
Datum a čas | Den | Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2023 15:00 | SO | 13. kolo | Sportovní klub Zbraslav | Sokol Kolovraty | 6 : 0 |
01.04.2023 12:15 | SO | 12. kolo | Sokol Kolovraty | FK DUKLA Praha "C" | 1 : 6 |
16.04 2023 16:30 | NE | 14. kolo | Sokol Kolovraty | FK Meteor Praha VIII, z.s. "C" | 4 : 3 |
22.04.2023 17:30 | SO | 15. kolo | Sportovní klub Motorlet Praha, spolek "C" | Sokol Kolovraty | 0 : 6 |
29.04.2023 08:15 | SO | 20. kolo | SK Ďáblice z.s. | Sokol Kolovraty | 1 : 2 |
01.05.2023 17:00 | PO | 16. kolo | Sokol Kolovraty | FC TEMPO PRAHA, z.s. "C" | 2 : 1 |
08.05.2023 13:30 | PO | 17. kolo | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. | Sokol Kolovraty | 2 : 4 |
13.05.2023 15:30 | SO | 18. kolo | Sokol Kolovraty | FK Dukla Jižní Město z.s. | 3 : 1 |
20.05.2023 13:00 | SO | 19. kolo | Sokol Kolovraty | Viktorka Žižkov "C" | --:-- |
04.06.2023 10:30 | NE | 20. kolo | Sokol Kolovraty | CU Bohemians Praha, z.s. "C" | --:-- |
10.06.2023 12:30 | SO | 21. kolo | TJ Sokol Stodůlky z.s. | Sokol Kolovraty | --:-- |
MLADŠÍ ŽÁCI "B" - JARO 2022/2023
Datum a čas | Den | Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2023 08:15 | SO | 13. kolo | Sokol Kolovraty "B" | Fotbalový klub Čechie Dubeč, z.s. | 3 : 9 |
01.04.2023 09:00 | SO | 12. kolo | FK Klánovice, z.s. | Sokol Kolovraty "B" | 6 : 1 |
15.04.2023 16:30 | SO | 14. kolo | Spartak Hrdlořezy, z.s. | Sokol Kolovraty "B" | 13 : 0 |
22.04.2023 11:00 | SO | 15. kolo | Sokol Kolovraty "B" | Fotbalový klub Újezd nad Lesy "B" | 1 : 7 |
01.05.2023 12:00 | PO | 16. kolo | Tělovýchovná jednota Kyje Praha 14 | Sokol Kolovraty "B" | 20 : 0 |
06.05.2023 12:30 | SO | 17. kolo | Sokol Kolovraty "B" | Tělovýchovná jednota PRAGA "B" | 3 : 6 |
14.05.2023 12:30 | NE | 18. kolo | Sportovní klub Union Vršovice, z.s. "B" | Sokol Kolovraty "B" | 3 : 6 |
21.05.2023 15:00 | SO | 19. kolo | Sokol Kolovraty "B" | FC Háje Jižní Město, z.s. "D" | --:-- |
25.05.2023 17:00 | ČT | 20.kolo | Běchovičtí sršni z.s. | Sokol Kolovraty "B" | --:-- |
01.06.2023 18:00 | ČT | 21. kolo | Sokol Kolovraty "B" | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. "C" | --:-- |
10.06.2023 13:30 | SO | 22. kolo | FK VINOŘ 1928 z. s. "B" | Sokol Kolovraty "B" | --:-- |
MLADŠÍ ŽÁCI "A" - PODZIM 2022/2023
Datum a čas | Den | Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
03.09.2022 14:45 | SO | 1. kolo | FK DUKLA Praha "C" | Sokol Kolovraty | 2 : 0 |
10.09.2022 15:30 | SO | 2. kolo | Sokol Kolovraty | Sportovní klub Zbraslav | 1 : 1 |
18.09.2022 14:00 | NE | 3. kolo | FK Meteor Praha VIII, z.s. "C" | Sokol Kolovraty | 8 : 1 |
24.09.2022 15:30 | SO | 4. kolo | Sokol Kolovraty | Sportovní klub Motorlet Praha, spolek "C" | 3 : 5 |
01.10.2022 12:30 | SO | 5. kolo | FC TEMPO PRAHA, z.s. "C" | Sokol Kolovraty | 5 : 5 |
08.10.2022 15:30 | SO | 6. kolo | Sokol Kolovraty | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. | 3 : 4 |
15.10.2022 10:00 | SO | 7. kolo | FK Dukla Jižní Město z.s. | Sokol Kolovraty | 4 : 1 |
22.10.2022 14:15 | SO | 8. kolo | Viktorka Žižkov "C" | Sokol Kolovraty | 3 : 8 |
30.10.2022 14:30 | NE | 9. kolo | Sokol Kolovraty | SK Ďáblice z.s. | 2 : 1 |
05.11.2022 13:30 | SO | 10. kolo | CU Bohemians Praha, z.s. "C" | Sokol Kolovraty | 1 : 2 |
12.11.2022 11:00 | SO | 11. kolo | Sokol Kolovraty | TJ Sokol Stodůlky z.s. | 2 : 0 |
MLADŠÍ ŽÁCI "B" - PODZIM 2022/2023
Datum a čas | Den | Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
04.09.2022 14:00 | NE | 1. kolo | Sokol Kolovraty "B" | FK Klánovice, z.s. | 3 : 3 |
10.09.2022 10:45 | SO | 2. kolo | Fotbalový klub Čechie Dubeč, z.s. | Sokol Kolovraty "B" | 6 : 3 |
17.09.2022 15:30 | SO | 3. kolo | Sokol Kolovraty "B" | Spartak Hrdlořezy, z.s. | 13 : 4 |
25.09.2022 16:30 | NE | 4. kolo | Fotbalový klub Újezd nad Lesy "B" | Sokol Kolovraty "B" | 17 : 4 |
28.09.2022 12:30 | ST | 9. kolo | Sokol Kolovraty "B" | Běchovičtí sršni z.s. | 12 : 1 |
02.10.2022 14:00 | NE | 5. kolo | Sokol Kolovraty "B" | Tělovýchovná jednota Kyje Praha 14 | 2 : 7 |
05.10.2022 17:00 | ST | 6. kolo | Tělovýchovná jednota PRAGA "B" | Sokol Kolovraty "B" | 3 : 7 |
16.10.2022 09:30 | NE | 7. kolo | Sokol Kolovraty "B" | Sportovní klub Union Vršovice, z.s. "B" | 2 : 8 |
22.10.2022 08:30 | SO | 8. kolo | FC Háje Jižní Město, z.s. "D" | Sokol Kolovraty "B" | 4 : 3 |
05.11.2022 13:00 | SO | 10. kolo | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. "C" | Sokol Kolovraty "B" | 10 : 3 |
13.11.2022 12:00 | NE | 11. kolo | Sokol Kolovraty "B" | FK VINOŘ 1928 z. s. "B" | 10 : 2 |
Příjmení | Jméno | Rok narození |
---|---|---|
Babčický | František | 2010 |
Cibulka | Dominik | 2010 |
Darmovzal | Šimon | 2010 |
Emanuel | Viktor | 2010 |
Gajdůšková | Adéla | 2009 |
Hodulák | Theodor | 2010 |
Chadima | Sebastian | 2010 |
Procházka | Marek | 2010 |
Svoboda | Jakub | 2010 |
Šotola | Šimon | 2010 |
Šourek | Domink | 2010 |
Tyshchenko | Nikita | 2010 |
Valtr | Daniel | 2010 |
Veselý | Jonáš | 2010 |
Příjmení | Jméno | Rok narození |
---|---|---|
Bohuslav | Tomáš | 2011 |
Bouda | Vojtěch | 2011 |
Horák | Lukáš | 2011 |
Plecháček | Patrik | 2011 |
Sedláček | Kamil | 2011 |
Seidl | Filip | 2011 |
Stibůrek | Dan | 2011 |
Strnad | David | 2011 |
Světlík | Josef | 2011 |
Szlachta | David | 2011 |
Šolek | Matěj | 2011 |
Švankmajer | Nicolas | 2011 |
Vlček | Štěpán | 2011 |
Příspěvky I. pololetí 2023
PŘÍSPĚVKY ZA I. POLOLETÍ 2023
Dle příspěvkového řádu schváleného členskou schůzí dne 10. 6. 2022
Termín úhrady je do 31.5.2023
Částku ve výši 3 500,- Kč uhraďte převodem na účet Sokola Kolovraty.
V případě, že v oddílech mládeže je registrováno (působí) více dětí z jedné rodiny uplatní se úhrada příspěvků takto:
a. oddílové příspěvky v plné výši hradí pouze nejstarší věková kategorie;
b. druhé dítě (hráč) hradí 50 % oddílových příspěvků[1];
c. další dítě (děti) je (jsou) osvobození od placení oddílových příspěvků;
Číslo účtu : 422788379/ 0800
Variabilní symbol (uvádějte vždy – jinak není možno přiřadit k mužstvu): 5202306
Specifický symbol: není třeba uvádět
Konstantní symbol: 0308
Do sdělení napište jméno a příjmení hráče nebo člena Sokola.
[1] 1. dítě = 100%, 2. dítě = 50%, třetí a další = osvobození od placení