U-13 MLADŠÍ ŽÁCI
- REALIZAČNÍ TÝM A TRÉNINKY
- Rozpis zápasů
- Kalendář
- Soupiska
- FOTO
- Příspěvky
Tréninky
Pondělí 17:00-18:00
Úterý 17:00-18:30
Čtvrtek 17:00-18:30

FILIP TŮMA
trenér
UEFA C
MLADŠÍ ŽÁCI "A" - PODZIM 2023/2024
Datum a čas | Den | Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
03.09.2023 12:30 | NE | 1. kolo | FK DUKLA Praha "C" | Sokol Kolovraty | 8 : 4 |
09.09.2023 16:00 | SO | 2. kolo | Sokol Kolovraty | Sportovní klub Zbraslav | 4 : 4 |
16.09.2023 15:00 | SO | 3. kolo | FK Meteor Praha VIII, z.s. "C" | Sokol Kolovraty | 17 : 0 |
23.09.2023 16:00 | SO | 4. kolo | Sokol Kolovraty | Sportovní klub Motorlet Praha, spolek "C" | -- : -- |
30.09.2023 12:30 | SO | 5. kolo | FC TEMPO PRAHA, z.s. "C" | Sokol Kolovraty | -- : -- |
07.10.2023 16:00 | SO | 6. kolo | Sokol Kolovraty | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. | -- : -- |
14.10.2023 10:00 | SO | 7. kolo | Sokol Dolní Počernice z.s. | Sokol Kolovraty | -- : -- |
22.10.2023 13:30 | NE | 8. kolo | Tělovýchovná jednota PRAGA | Sokol Kolovraty | -- : -- |
29.10.2023 10:30 | NE | 9. kolo | Sokol Kolovraty | SK Ďáblice z.s. | -- : -- |
04.11.2023 12:30 | SO | 10. kolo | CU Bohemians Praha, z.s. "C" | Sokol Kolovraty | -- : -- |
11.11.2023 09:00 | SO | 11. kolo | Sokol Kolovraty | TJ Sokol Stodůlky z.s. | -- : -- |
MLADŠÍ ŽÁCI "B" - PODZIM 2023/2024
Datum a čas | Den | Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
03.09.2023 11:00 | NE | 1. kolo | Prague Raptors Football Club, z. s. | Sokol Kolovraty "B" | 8 : 4 |
09.09.2023 10:00 | SO | 2. kolo | Jižní Město Chodov - fotbalový klub, o.s. "B" | Sokol Kolovraty "B" | 10 : 8 |
16.09.2023 09:00 | SO | 3. kolo | Sokol Kolovraty "B" | Fotbalový klub Čechie Dubeč, z.s. "B" | 1 : 7 |
20.09.2023 18:00 | ST | 4. kolo | TJ Sokol Královice, z.s. | Sokol Kolovraty "B" | -- : -- |
30.09.2023 09:00 | SO | 5. kolo | Sokol Kolovraty "B" | SK Újezd Praha 4, z.s. | -- : -- |
04.10.2023 16:30 | ST | 6. kolo | SK Čechie Uhříněves, z.s. "B" | Sokol Kolovraty "B" | -- : -- |
14.10.2023 13:30 | SO | 7. kolo | Sokol Kolovraty "B" | Spoje "B" | -- : -- |
22.10.2023 12:30 | NE | 8. kolo | FC Háje Jižní Město, z.s. "D" | Sokol Kolovraty "B" | -- : -- |
29.10.2023 18:30 | NE | 9. kolo | Sokol Kolovraty "B" | SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY | -- : -- |
05.11.2023 12:00 | NE | 10. kolo | FK Horní Měcholupy 1932, z.s. | Sokol Kolovraty "B" | -- : -- |
12.11.2023 12:00 | NE | 11. kolo | Sokol Kolovraty "B" | Běchovičtí sršni z.s. | -- : -- |
Příjmení | Jméno | Rok narození |
---|---|---|
Bean | Filippo | 2011 |
Bohuslav | Tomáš | 2011 |
Bouda | Vojtěch | 2011 |
Horák | Lukáš | 2011 |
Plecháček | Patrik | 2011 |
Sedláček | Kamil | 2011 |
Stibůrek | Dan | 2011 |
Strnad | David | 2011 |
Světlík | Josef | 2011 |
Szlachta | David | 2011 |
Šolek | Matěj | 2011 |
Vlček | Štěpán | 2011 |
Příjmení | Jméno | Rok narození |
---|---|---|
Bureš | Radim | 2012 |
Černý | Lukáš | 2012 |
Franc | Adam | 2012 |
Gajdůšek | Matyáš | 2012 |
Hráský | Tomáš | 2012 |
Chejn | Václav | 2012 |
Kintl | Kryštof | 2012 |
Lukáš | Jan | 2012 |
Plamínek | Nikolas | 2012 |
Tůma | Julian | 2012 |
Vybíral | William | 2012 |
Xiaji | Tintin | 2012 |
Příspěvky II. pololetí 2023
PŘÍSPĚVKY ZA II. POLOLETÍ 2023
Dle příspěvkového řádu schváleného členskou schůzí dne 10. 6. 2022
Termín úhrady je do 31.10.2023
Částku ve výši 3 500,- Kč uhraďte převodem na účet Sokola Kolovraty.
V případě, že v oddílech mládeže je registrováno (působí) více dětí z jedné rodiny uplatní se úhrada příspěvků takto:
a. oddílové příspěvky v plné výši hradí pouze nejstarší věková kategorie;
b. druhé dítě (hráč) hradí 50 % oddílových příspěvků[1];
c. další dítě (děti) je (jsou) osvobození od placení oddílových příspěvků;
Číslo účtu : 422788379/ 0800
Variabilní symbol (uvádějte vždy – jinak není možno přiřadit k mužstvu): 5202306
Specifický symbol: není třeba uvádět
Konstantní symbol: 0308
Do sdělení napište jméno a příjmení hráče nebo člena Sokola.
[1] 1. dítě = 100%, 2. dítě = 50%, třetí a další = osvobození od placení