U-19 STARŠÍ DOROST
- REALIZAČNÍ TÝM A TRÉNINKY
- Rozpis zápasů
- Kalendář
- Soupiska
- FOTO
- Příspěvky
SOUTĚŽ
Tréninky
Pondělí 18:00-19:30
Úterý 18:30-20:00
Čtvrtek 18:45-20:15
STARŠÍ DOROST - PODZIM 2023/2024
Datum a čas | Den | Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
03.09.2023 17:00 | NE | 1. kolo | Sokol Kolovraty | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. | 5 : 3 |
09.09.2023 10:30 | SO | 2. kolo | SK Nusle, z.s. | Sokol Kolovraty | 1 : 1 |
17.09.2023 16:30 | NE | 3. kolo | Sokol Kolovraty | SK Čechie Uhříněves, z.s. | 7 : 1 |
24.09.2023 16:30 | NE | 4. kolo | Sokol Kolovraty | Fotbalový klub Újezd nad Lesy | 4 : 0 |
30.09.2023 10:30 | SO | 5. kolo | SK Ďáblice, z.s. | Sokol Kolovraty | 2 : 0 |
08.10.2023 16:00 | NE | 6. kolo | Sokol Kolovraty | TJ Sokol Řepy, z.s. | 6 : 3 |
14.10.2023 11:00 | SO | 7. kolo | SK Hostivař z.s. | Sokol Kolovraty | 1 : 1 |
22.10.2023 15:30 | NE | 8. kolo | Sokol Kolovraty | Tělovýchovná jednota Březíněves | 11 : 0 |
29.10.2023 14:30 | NE | 9. kolo | FC Přední Kopanina, spolek | Sokol Kolovraty | 2 : 7 |
05.11.2023 14:00 | NE | 10. kolo | Sokol Kolovraty | Sportovní klub Dolní Chabry, z.s. | 3 : 4 |
13.11.2023 11:45 | NE | 11. kolo | ČAFC Praha z.s. | Sokol Kolovraty | 7 : 3 |
Příjmení | Jméno | Rok narození |
---|---|---|
Meddeb | Alex | 2005 |
Nerad | Lukáš | 2005 |
Pořický | Roman | 2005 |
Severa | Lukáš | 2005 |
Stibůrek | David | 2005 |
Příjmení | Jméno | Rok narození |
---|---|---|
Bartoš | David | 2006 |
Danda | Denis | 2006 |
Ganauer | Gleb | 2006 |
Jurajda | Filip | 2006 |
Pešír | Marek | 2006 |
Sommer | Jan | 2006 |
Uwe | David | 2006 |
Vasileski | Timon | 2006 |
Vitouš | Adam | 2006 |
Vlk | Jakub | 2006 |
Vlk | Matěj | 2006 |
Uherek | Adam | 2007 |
Příspěvky II. pololetí 2023
PŘÍSPĚVKY ZA II. POLOLETÍ 2023
Dle příspěvkového řádu schváleného členskou schůzí dne 10. 6. 2022
Termín úhrady je do 31.10.2023
Částku ve výši 3 500,- Kč uhraďte převodem na účet Sokola Kolovraty.
V případě, že v oddílech mládeže je registrováno (působí) více dětí z jedné rodiny uplatní se úhrada příspěvků takto:
a. oddílové příspěvky v plné výši hradí pouze nejstarší věková kategorie;
b. druhé dítě (hráč) hradí 50 % oddílových příspěvků[1];
c. další dítě (děti) je (jsou) osvobození od placení oddílových příspěvků;
Číslo účtu : 422788379/ 0800
Variabilní symbol (uvádějte vždy – jinak není možno přiřadit k mužstvu): 5202303
Specifický symbol: není třeba uvádět
Konstantní symbol: 0308
Do sdělení napište jméno a příjmení hráče nebo člena Sokola.
[1] 1. dítě = 100%, 2. dítě = 50%, třetí a další = osvobození od placení