U-7 MINI
- REALIZAČNÍ TÝM A TRÉNINKY
- Rozpis turnajů
- Kalendář
- Soupiska
- FOTO
- Příspěvky
Tréninky
Středa 17:00-18:30
Pátek 17:00-18:30
„Plyšový“ Sportovní kroužek
Čtvtek 17:00-17:45



Marek Štěpánek
trenér
fačr C
MINI - 2022/2023
Datum a čas | Den | MÍSTO | ročník | Počet vstřelených gólů |
---|---|---|---|---|
11.9.2022 9:30 | NE | Sokol Kolovraty | 32 | |
18.09.2022 10:00 | NE | Slavia Louňovice | 25 | |
01.10.2022 14:00 | NE | SK Říčany | 39 | |
22.10.2022 15:30 | SO | Háje JM | 39 | |
19.11.2022 11:00 | SO | SK Slavia Praha "neberte nám naši hru" | 30 | |
26.11.2022 14:00 | SO | SK Čechie Uhříněves | 2016,2017 | 21 |
11.12.2022 8:00 | NE | Koloděje | 2016 | 13 |
08.01.2023 8:00 | NE | Koloděje | 2016 | 17 |
28.01.2023 8:00 | SO | Koloděje | 2016 | 9 |
18.02.2023 8:30 | SO | Říčany | 2016 | 11 |
26.02.2023 8:00 | NE | Koloděje | 2016 | 36 |
18.03.2023 11:00 | SO | TJ Sokol Čestlice 2017 | 2017 | 27 |
18.03.2023 14:00 | SO | TJ Sokol Čestlice 2016 | 2017 | 13 |
16.04.2023 10:00 | NE | Čechie Smíchov | 2016 | 5:19 |
22.04.2023 9:00 | SO | Stodůlky | 2016, 2017 | 69 |
28.04.2023 17:00 | PÁ | Kolovraty - Háje JM | 2016, 2017 | 75 |
30.04.2023 9:00 | NE | Tempo Praha | 2016, 2017 | 56 |
21.05.2023 9:00 | NE | Kolovraty | 2016, 2017 | 128 |
26.05.2023 17:00 | PÁ | Kolovraty - Uhříněves | 2017 | 14:7 |
28.05.2023 10:00 | NE | BabyFoot Kolovraty | 2016, 2017 | 76 |
03.06.2023 13:00 | SO | BabyFoot Říčany | 2016, 2017 | -- |
11.06.2023 10:00 | NE | Prague Raptors | 2016 | -- |
17.06.2023 13:00 | SO | Babyfoot Louňovice | 2016, 2017 | -- |
Příjmení | Jméno | Rok narození |
---|---|---|
Jarůšková | Kiki | 2016 |
Bašta | Jáchym | 2016 |
Bašta | Ondřej | 2016 |
Brůha | Štěpán | 2016 |
Čechal | Tomáš | 2016 |
Červený | Fantišek | 2016 |
Egrt | Jakub | 2016 |
Hafidh | Issak | 2016 |
Haupt | Jakub | 2016 |
Jireček | Jan | 2016 |
Kosař | Adam | 2016 |
Šindlář | Benedikt | 2016 |
Štěpánek | Jakub | 2016 |
Tesař | Rostislav | 2016 |
Tomášek | Daniel | 2016 |
Hronec | Matyáš | 2016 |
Tříšková | Adéla | 2016 |
Ivaniškin | Jakub | 2016 |
Sedláček | Marco | 2015 |
Řeháková | Karolína | 2015 |
Krishnamoorthi | Sujay | 2013 |
Příjmení | Jméno | Rok narození |
---|---|---|
Bareš | Ondřej | 2017 |
Bureš | Adam | 2017 |
Maleta | Daniel | 2017 |
Vojtěch | Růžička | 2017 |
Němec | David | 2017 |
Velebil | David | 2017 |
Budík | Tomáš | 2017 |
Slezáček | Jakub | 2017 |
Příjmení | Jméno | Rok narození |
---|---|---|
Bárta | Mikuláš | 2018 |
Červená | Kateřina | 2018 |
Halátek | Max | 2018 |
Jarůšek | Dan | 2018 |
Veselíková | Marie | 2018 |
Všetečka | Jindřich | 2018 |
Kostelníková | Barbora | 2018 |
Veselík | Vilém | 2019 |
Janák | Jakub | 2019 |
Svoboda | Daniel | 2019 |
Král | Bruno | 2019 |
Baková | Andrea | 2020 |
Příspěvky I. pololetí 2023
PŘÍSPĚVKY ZA I. POLOLETÍ 2023
Dle příspěvkového řádu schváleného členskou schůzí dne 10. 6. 2022
Termín úhrady je do 31.5.2023
Částku ve výši 3 500,- Kč uhraďte převodem na účet Sokola Kolovraty.
V případě, že v oddílech mládeže je registrováno (působí) více dětí z jedné rodiny uplatní se úhrada příspěvků takto:
a. oddílové příspěvky v plné výši hradí pouze nejstarší věková kategorie;
b. druhé dítě (hráč) hradí 50 % oddílových příspěvků[1];
c. další dítě (děti) je (jsou) osvobození od placení oddílových příspěvků;
Číslo účtu : 422788379/ 0800
Variabilní symbol (uvádějte vždy – jinak není možno přiřadit k mužstvu): 5202309
Specifický symbol: není třeba uvádět
Konstantní symbol: 0308
Do sdělení napište jméno a příjmení hráče nebo člena Sokola.
[1] 1. dítě = 100%, 2. dítě = 50%, třetí a další = osvobození od placení