U-17 MLADŠÍ DOROST
- REALIZAČNÍ TÝM A TRÉNINKY
- Rozpis zápasů
- Kalendář
- Soupiska
- FOTO
- Příspěvky
SOUTĚŽ
Tréninky
Pondělí 18:00-19:30
Úterý 17:00-18:30
Čtvrtek 18:45-20:15
MLADŠÍ DOROST - PODZIM 2023/2024
DATUM A ČAS | DEN | Kolo | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|---|---|
03.09.2023 14:45 | NE | 1. kolo | SK Čechie Uhříněves, z.s. | Sokol Kolovraty | 10 : 0 |
10.09.2023 17:00 | NE | 2. kolo | Sportovní klub Union Vršovice | Sokol Kolovraty | 4 : 2 |
16.09.2023 16:30 | SO | 3. kolo | Sokol Kolovraty | FC Háje Jižní Město, z.s. "B" | 9 : 1 |
23.09.2023 12:30 | SO | 4. kolo | Sportovní klub Libuš | Sokol Kolovraty | 6 : 0 |
01.10.2023 13:30 | NE | 5. kolo | Sokol Kolovraty | Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. "B" | 3 : 3 |
08.10.2023 10:00 | NE | 6. kolo | FK Loko Vltavín z.s. | Sokol Kolovraty | 1 : 5 |
15.10.2023 13:00 | NE | 7. kolo | Sokol Kolovraty | Fotbalová Akademie Alexe Zbura s.r.o. | 1 : 12 |
22.10.2023 09:00 | NE | 8. kolo | Fotbalová akademie Praha | Sokol Kolovraty | 0 : 4 |
29.10.2023 12:30 | NE | 9. kolo | Sokol Kolovraty | Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice | 3 : 2 |
04.11.2023 14:00 | SO | 10. kolo | Sportovní klub Modřany | Sokol Kolovraty | 2 : 7 |
11.11.2023 13:00 | SO | 11. kolo | Sokol Kolovraty | SK HOSTIVAŘ z.s. | 2 : 1 |
Příjmení | Jméno | Rok narození |
---|---|---|
Bohuslav | Jakub | 2007 |
Jedlička | Richard | 2007 |
Ludvík | Matěj | 2007 |
Matula | Matyáš | 2007 |
Ponert | Josef | 2007 |
Uherek | Adam | 2007 |
Vokroj | Tadeáš | 2007 |
Všetečka | Martin | 2007 |
Příjmení | Jméno | Rok narození |
---|---|---|
Coufal | Ondřej | 2008 |
Čechal | David | 2008 |
De Heij | Robert | 2008 |
Franěk | Tadeáš | 2008 |
Leun | Filip | 2008 |
Novotný | Ondřej | 2008 |
Schilbach | Jan | 2008 |
Szlachta | Filip | 2008 |
Toptikov | Maksym | 2008 |
Příspěvky II. pololetí 2023
PŘÍSPĚVKY ZA II. POLOLETÍ 2023
Dle příspěvkového řádu schváleného členskou schůzí dne 10. 6. 2022
Termín úhrady je do 31.10.2023
Částku ve výši 3 500,- Kč uhraďte převodem na účet Sokola Kolovraty.
V případě, že v oddílech mládeže je registrováno (působí) více dětí z jedné rodiny uplatní se úhrada příspěvků takto:
a. oddílové příspěvky v plné výši hradí pouze nejstarší věková kategorie;
b. druhé dítě (hráč) hradí 50 % oddílových příspěvků[1];
c. další dítě (děti) je (jsou) osvobození od placení oddílových příspěvků;
Číslo účtu : 422788379/ 0800
Variabilní symbol (uvádějte vždy – jinak není možno přiřadit k mužstvu): 5202303
Specifický symbol: není třeba uvádět
Konstantní symbol: 0308
Do sdělení napište jméno a příjmení hráče nebo člena Sokola.
[1] 1. dítě = 100%, 2. dítě = 50%, třetí a další = osvobození od placení