U-17 MLADŠÍ DOROST
- REALIZAČNÍ TÝM A TRÉNINKY
- Rozpis zápasů
- Kalendář
- Soupiska
- FOTO
- Příspěvky
SOUTĚŽ
Tréninky
Pondělí 18:00-19:30
Středa 17:00-18:30
Pátek 17:00-18:30
MLADŠÍ DOROST - JARO 2022/2023
DATUM A ČAS | DEN | Kolo | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2023 15:30 | SO | 13. kolo | Sokol Kolovraty | SK Čechie Uhříněves | 3 : 4 |
01.04.2023 10:00 | SO | 12. kolo | Sokol Kolovraty | FC Háje JM "B" | 3 : 2 |
16.04.2023 14:00 | NE | 14. kolo | FC Přední Kopanina | Sokol Kolovraty | 0 : 8 |
23.04.2023 14:45 | NE | 15. kolo | Sokol Kolovraty | Sportovní klub Zbraslav | 2 : 7 |
01.05.2023 15:00 | PO | 16. kolo | Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. "B" | Sokol Kolovraty | 1 : 1 |
08.05.2023 17:00 | PO | 17. kolo | Sokol Kolovraty | Sokol Dolní Počernice z.s. | 7 : 1 |
13.05.2023 10:45 | SO | 18. kolo | Fotbalová Akademie Alexe Zbura s.r.o. | Sokol Kolovraty | 3 : 2 |
20.05.2023 11:00 | SO | 19. kolo | Sokol Kolovraty | FK Klánovice, z.s. | 8 : 1 |
25.05.2023 18:00 | ČT | 20. kolo | Tělovýchovná jednota Sokol Lochkov | Sokol Kolovraty | --:-- |
04.06.2023 14:30 | NE | 21. kolo | Sokol Kolovraty | Sportovní klub Dolní Chabry | --:-- |
11.06.2023 14:45 | NE | 22. kolo | SK HOSTIVAŘ z.s. | Sokol Kolovraty | --:-- |
MLADŠÍ DOROST - ZIMA 2022/2023
DATUM A ČAS | DEN | DRUH | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | MÍSTO |
---|---|---|---|---|---|---|
14.1.2023 14:30 | NE | přátelák | Sokol Kolovraty | FK Radošovice | 4:2 | Kolovraty UMT |
19.2.2023 18:00 | NE | přátelák | Zličín | Sokol Kolovraty | 3:2 | Zličín UMT |
18.3.2023 10:00 | SO | přátelák | Sokol Kolovraty | Sibřina | 5:2 | Tempo UMT |
MLADŠÍ DOROST - PODZIM 2022/2023
DATUM A ČAS | DEN | Kolo | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|---|---|
04.09.2022 14:30 | NE | 1. kolo | FC Háje Jižní Město, z.s. "B" | Sokol Kolovraty | 5 : 4 |
10.09.2022 15:30 | SO | 2. kolo | SK Čechie Uhříněves, z.s. | Sokol Kolovraty | 0 : 2 |
18.09.2022 13:00 | NE | 3. kolo | Sokol Kolovraty | FC Přední Kopanina | 7 : 1 |
25.09.2022 14:00 | NE | 4. kolo | Sportovní klub Zbraslav | Sokol Kolovraty | 4 : 1 |
01.10.2022 11:00 | SO | 5. kolo | Sokol Kolovraty | Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. "B" | 0 : 1 |
08.10.2022 10:30 | SO | 6. kolo | Sokol Dolní Počernice z.s. | Sokol Kolovraty | 0 : 4 |
11.10.2022 20:00 | ÚT | 9. kolo | Sokol Kolovraty | Tělovýchovná jednota Sokol Lochkov | 3 : 1 |
15.10.2022 15:30 | SO | 7. kolo | Sokol Kolovraty | Fotbalová Akademie Alexe Zbura s.r.o. | 1 : 2 |
22.10.2022 10:00 | SO | 8. kolo | FK Klánovice, z.s. | Sokol Kolovraty | 4 : 4 |
06.11.2022 11:30 | NE | 10. kolo | Sportovní klub Dolní Chabry | Sokol Kolovraty | 3 : 2 |
12.11.2022 14:00 | SO | 11. kolo | Sokol Kolovraty | SK HOSTIVAŘ z.s. | 3 : 2 |
Příjmení | Jméno | Rok narození |
---|---|---|
Bartoš | David | 2006 |
Danda | Denis | 2006 |
Ganauer | Gleb | 2006 |
Jurajda | Filip | 2006 |
Pešír | Marek | 2006 |
Sommer | Jan | 2006 |
Uwe | David | 2006 |
Vasileski | Timon | 2006 |
Vitouš | Adam | 2006 |
Vlk | Jakub | 2006 |
Vlk | Matěj | 2006 |
Příjmení | Jméno | Rok narození |
---|---|---|
Bohuslav | Jakub | 2007 |
Bartoš | Dominik | 2007 |
Jedlička | Richard | 2007 |
Kubíček | Lukáš | 2007 |
Ludvík | Matěj | 2007 |
Matula | Matyáš | 2007 |
Ponert | Josef | 2007 |
Uherek | Adam | 2007 |
Vokroj | Tadeáš | 2007 |
Všetečka | Martin | 2007 |
Čechal | David | 2008 |
Schilbach | Jan | 2008 |
Příspěvky I. pololetí 2023
PŘÍSPĚVKY ZA I. POLOLETÍ 2023
Dle příspěvkového řádu schváleného členskou schůzí dne 10. 6. 2022
Termín úhrady je do 31.5.2023
Částku ve výši 3 500,- Kč uhraďte převodem na účet Sokola Kolovraty.
V případě, že v oddílech mládeže je registrováno (působí) více dětí z jedné rodiny uplatní se úhrada příspěvků takto:
a. oddílové příspěvky v plné výši hradí pouze nejstarší věková kategorie;
b. druhé dítě (hráč) hradí 50 % oddílových příspěvků[1];
c. další dítě (děti) je (jsou) osvobození od placení oddílových příspěvků;
Číslo účtu : 422788379/ 0800
Variabilní symbol (uvádějte vždy – jinak není možno přiřadit k mužstvu): 5202303
Specifický symbol: není třeba uvádět
Konstantní symbol: 0308
Do sdělení napište jméno a příjmení hráče nebo člena Sokola.
[1] 1. dítě = 100%, 2. dítě = 50%, třetí a další = osvobození od placení