U-17 MLADŠÍ DOROST
- REALIZAČNÍ TÝM A TRÉNINKY
- Rozpis zápasů
- Kalendář
- Soupiska
- FOTO
- Příspěvky
SOUTĚŽ
Tréninky
Pondělí 18:00-19:30
Úterý 17:00-18:30
Čtvrtek 17:30-19:00
Otakar Leun
trenér
UEFA C
MLADŠÍ DOROST - PODZIM 2024/2025
DATUM A ČAS | DEN | Kolo | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|---|---|
08.09.2024 17:00 | NE | 1. kolo | FC Přední Kopanina | Sokol Kolovraty | 2 : 3 |
21.09.2024 13:30 | SO | 3. kolo | Sokol Kolovraty | FC Háje Jižní Město, z.s. "B" | 1 : 0 |
24.09.2024 16:30 | ÚT | 2. kolo | SK Hostivař | Sokol Kolovraty | 1 : 5 |
28.09.2024 13:30 | SO | 4. kolo | SC Xaverov Horní Počernice | Sokol Kolovraty | 1 : 1 |
05.10.2024 13:45 | SO | 5. kolo | Sokol Kolovraty | Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. "B" | 1 : 7 |
13.10.2024 16:00 | NE | 6. kolo | SK Ďáblice | Sokol Kolovraty | 5 : 0 |
19.10.2024 13:30 | NE | 7. kolo | Sokol Kolovraty | SK Modřany | - : - |
26.10.2024 09:00 | NE | 8. kolo | SK Praga Vysočany | Sokol Kolovraty | - : - |
02.11.2024 09:00 | NE | 9. kolo | Sokol Kolovraty | Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice | - : - |
10.11.2024 11:00 | SO | 10. kolo | SC Olympia Radotín | Sokol Kolovraty | - : - |
17.11.2024 14:00 | SO | 11. kolo | Sokol Kolovraty | SK Union Vršovice | - : - |
Příjmení | Jméno | Rok narození |
---|---|---|
Coufal | Ondřej | 2008 |
Čechal | David | 2008 |
De Heij | Robert | 2008 |
Franěk | Tadeáš | 2008 |
Leun | Filip | 2008 |
Novotný | Ondřej | 2008 |
Schilbach | Jan | 2008 |
Szlachta | Filip | 2008 |
Toptikov | Maksym | 2008 |
Příjmení | Jméno | Rok narození |
---|---|---|
Císař | Štěpán | 2009 |
Hrdlička | Vojtěch | 2009 |
Rogan-Gorup | Jonáš | 2009 |
Sommer | Petr | 2009 |
Strnad | Adam | 2009 |
Vilím | David | 2009 |
Žáček | Jakub | 2009 |
Příspěvky I. pololetí 2025
PŘÍSPĚVKY ZA I. POLOLETÍ 2025
Dle příspěvkového řádu schváleného členskou schůzí dne 28. 11. 2024
Termín úhrady je do 30.04.2025
Částku ve výši 4 000,- Kč uhraďte převodem na účet Sokola Kolovraty.
V případě, že v oddílech mládeže je registrováno (působí) více dětí z jedné rodiny uplatní se úhrada příspěvků takto:
a. oddílové příspěvky v plné výši hradí pouze nejstarší věková kategorie;
b. druhé a další dítě (hráč) hradí 50 % oddílových příspěvků[1];
Číslo účtu : 422788379/ 0800
Variabilní symbol (uvádějte vždy – jinak není možno přiřadit k mužstvu): 5202504
Specifický symbol: není třeba uvádět
Konstantní symbol: 0308
Do sdělení napište jméno a příjmení hráče nebo člena Sokola.
[1] 1. dítě = 100%, 2. dítě = 50%